Цены
Прозрачные цены в реальном времени, без скрытых списаний.
Языковые модели (За 1M токенов)
| ID Модели | Контекст | Ввод (за 1M токенов) | Вывод (за 1M токенов) | Запись кэша (за 1M) | Чтение кэша (за 1M) |
|---|---|---|---|---|---|
| claude-opus-4-8 | 1M | 850 ₽ | 4 250 ₽ | 1 062,5 ₽ | 85 ₽ |
| claude-opus-4-7 | 1M | 850 ₽ | 4 250 ₽ | 1 062,5 ₽ | 85 ₽ |
| claude-opus-4-6 | 1M | 850 ₽ | 4 250 ₽ | 1 062,5 ₽ | 85 ₽ |
| claude-sonnet-5 | 1M | 510 ₽ | 2 550 ₽ | 637,5 ₽ | 51 ₽ |
| claude-sonnet-4-6 | 1M | 510 ₽ | 2 550 ₽ | 637,5 ₽ | 51 ₽ |
| claude-haiku-4-5 | 200K | 170 ₽ | 850 ₽ | 212,5 ₽ | 17 ₽ |
| kimi-k2.6 | 262.1K | 121,13 ₽ | 510 ₽ | 31,88 ₽ | 20,4 ₽ |
| deepseek-v4-flash | 1M | 35,7 ₽ | 71,4 ₽ | 0 ₽ | 0,765 ₽ |
| deepseek-v4-pro | 1M | 110,93 ₽ | 221,85 ₽ | 0 ₽ | 1,02 ₽ |
| glm-5.2 | 1.05M | 178,5 ₽ | 561 ₽ | 0 ₽ | 33,15 ₽ |
| gemini-3.5-flash | 1M | 255 ₽ | 1 530 ₽ | 0 ₽ | 25,5 ₽ |
Мультимедиа и генераторы (За запрос/секунду)
| ID Модели | Тип тарифа | Цена за запрос |
|---|---|---|
| gpt-image-2-edit | За запрос | от 4,25 ₽/ запрос |
| gpt-image-2 | За запрос | от 4,25 ₽/ запрос |
| suno-music | За запрос | 10,2 ₽/ запрос |
| seedance-2-image-to-video | За секунду | от 11,05 ₽/ сек |
| seedance-2-ref-to-video | За секунду | от 11,05 ₽/ сек |
| seedance-2-fast-text-to-video | За секунду | от 9,35 ₽/ сек |
| seedance-2-fast-image-to-video | За секунду | от 9,35 ₽/ сек |
| seedance-2-fast-ref-to-video | За секунду | от 9,35 ₽/ сек |
| seedance-2-mini-text-to-video | За секунду | от 6,8 ₽/ сек |
| seedance-2-mini-image-to-video | За секунду | от 6,8 ₽/ сек |
| seedance-2-mini-ref-to-video | За секунду | от 6,8 ₽/ сек |
| seedance-2-text-to-video | За секунду | от 11,05 ₽/ сек |